
Grundstudienjahr in
Zertifikat Erreichung in Grundstudium The University of Waikato

Stipendien
Einführung
Certificate of Attainment in Foundation Studies
Das Zertifikat der Vollbringung in Foundation Studies ist unser internationales Brückenprogramm für Studenten, die High School abgeschlossen haben, aber haben nicht die akademischen Zugangsvoraussetzungen für den Eintritt in der Studie Grad erfüllen.
Das Zertifikat der Vollbringung in Foundation Studies (CAFS) als Standard-Ein-Jahres-Programm oder ein beschleunigten 5 Monate Programm für diejenigen mit einem höheren English Language / und oder akademische Fähigkeiten angeboten.
Der Kurs beinhaltet obligatorische englische Sprache und Lernfähigkeiten Papiere und Wahlfächer in einer Reihe von Untersuchungsgebieten. Klassen gehören Neuseeland Studenten internationale Studenten zu ermutigen, ihr Englisch zu verbessern und Neuseeland Freunde machen.
Standard Foundation Studies Program
DAUER
Standard: 1 Jahr (A & B Semester)
Fast Track: 8 Monate (muss Sommerschule Option enthalten).
Beschleunigte: 5 Monate (ein Semester)
2017 Termine
Ein Semester - 27. Februar - 23. JUNI Jahr 2017
B Semester - 10. Juli - 27. Oktober Jahr 2017
Summer School - 6. November 2018 Ende Februar
Kursanforderungen
- Standard Foundation: Sie werden insgesamt acht Papiere studieren. Drei Pflicht Papiere (CAFS001, CAFS002 und CUPR001) plus fünf Wahlfächer aus der Liste unten.
- Beschleunigte: Sie werden insgesamt vier Papiere studieren - Englisch 2 (verpflichtend) und alle drei Wahlfächer aus der Liste der Papiere unten.
- Die Schüler können bis zu 20 Stunden Unterricht haben pro Woche (4 Papiere) mit weiteren 20 Stunden für Hausaufgaben und Revision ausgegeben werden.
- Der Unterricht findet von 08.00 Uhr bis 06.00 Uhr von Montag bis Freitag statt.
Pflicht Paper
CAFS001 Englisch für Grundstudium 1 (Standard)
CAFS002 Englisch für Foundation Studies 2 (Standard und beschleunigte nur)
CUPR001 Studierfähigkeiten (Standard, bevorzugt Accelerated)
Wahlfächer
CUPR008 Bridging Mathematik und Statistik
CUPR025 Bridging General Science
CAFS004 Bridging Calculus
CAFS006 Bridging Accounting
CAFS009 Bridging Biologie
CAFS010 Bridging Chemie
CAFS011 Bridging Physik
CAFS015 Bridging Business Studies
CUPR002 Kritisches Denken und Expression
CUPR003 Bridging Arts
CUPR004 Bridging Sozialwissenschaften
CUPR026 Te Huarahi Bridging Maori
Studiengebühren
Die ungefähr Kosten für Standard-NZD $ 20,852.00, Accelerated NZD $ 10,426.00
Schlüsselinformationen
Studienorte: Hamilton
Fakultät: Pathways Hochschule
Jahr: 1
Voraussetzungen Standard Foundation Studies Program (zwei Semester) Eintrag
- Bis 16 Jahre alt sein oder über
- Haben 12 Mittelschule Studie, das entspricht Neuseeland abgeschlossen Jahr oder
- Haben Sie eine abgeschlossene Sekundarschulabschluss aus Ihrem Herkunftsland (siehe Tabelle unten *)
- Haben Sie einen IELTS 5.5 oder höher (mindestens 5 schriftlich mit) oder
- Erfolgreich Stufe 6 Zertifikat Attainment in Academic English abgeschlossen
LÄNDER | Mindestanforderungen |
Bangladesch | Higher School Certificate (HSC) oder Intermediate Certificate abgeschlossen nach 12 Schuljahren mit einem Second Division Pass (45% oder höher). |
CHINA | Abschluss der Senior High School im Jahr 11 (Senior Grade Two) oder Jahr 12 (Senior Grade Three). |
Fidschi | Fidschi Schulabschluss (FSLC) mit 65% im Durchschnitt in Ihren besten vier Themen, das Englisch enthalten muss. |
Deutschland | Intermediate School Leaving Certificate (Realschulabschluss, Mittlere Schulabschluss oder Realschulreife) über die Graduierung von Klasse 10 mit der Note 3 Durchschnitt. |
Hongkong | Erfolgreicher Abschluss des Hong Kong Diploma of Secondary Education mit einem Grad 2 oder besser in vier Kernfächern. |
Indien | All India Senior School Certificate (AISSCE) mit einem 45% Notendurchschnitt in vier Fächern oder Indian School Certificate (ISC) mit einem 50% Notendurchschnitt oder Higher School Certificate (HSC) mit 65% im Durchschnitt, OR bestanden zehnte Klasse in Kerala. |
Indonesien | Senior Secondary School Leaving Certificate of Completion (Sure Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Atas (STTB SMA)) mit Notendurchschnitt von 6,5. |
Irak | Sixth Form Baccalaureat (Adadiyah) mit einem insgesamt 60% Durchschnitt. |
Japan | Kotogakko Sotsugyo Shomeisho mit einem Grad 3 Durchschnitt. |
Malaysia | Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mit einer Klasse B4 Durchschnitt in fünf Fächern. |
Malediven | University of Cambridge GCE O-Level mit einem B4 Durchschnitt in vier Hauptthemen. |
Oman | Die erfolgreiche Abschluss der Secondary School Certificate (Thanawiya Amma) mit mindestens 80% im Durchschnitt. |
Pazifische Inseln | Pacific Senior Secondary Certificate (PSSC) mit einer Gesamtnote 5 Durchschnitt in vier Themen, einschließlich der Note 6 in englischer Sprache. |
Russland | Certificate of Secondary Education (Attestat o Srednem obrazovanii) über die Graduierung von Grad 11 oder Klasse 12 mit der Note 3 Durchschnitt. |
Saudi Arabien | Der erfolgreiche Abschluss des General Secondary Education Certificate (Tawhijiyah, Tawjihi oder Shahadat Al-Maharlat Al-Thanawiyyat) mit einer 60% igen Gesamtdurchschnitt. |
Singapur | Singapur-Cambridge General Certificate of Education (GCE) 'O' Level mit einem B4 Durchschnitt in vier Hauptthemen. |
Südkorea | Er absolvierte Senior High School mit einem C-Notendurchschnitt im Jahr 3 (Klasse 12) von Senior High School. |
Taiwan | Senior High School Learning-Zertifikat mit einem C-Notendurchschnitt in Klasse 12 (Jahr 3) der Senior High School. |
Thailand | Matayom 6 (M6) mit einem Durchgangsgrad (1,0) in jedem Fach untersucht. |
Truthahn | Die erfolgreiche Abschluss des State High School Diploma (Develt Lse Diplomasi) oder das Privat Abitur Diplom (Lise bitirme Diplomasi) mit einer Gesamtnote 3 Durchschnitt. |
UAE | Secondary School Certificate (Tawjihiyya) mit mindestens 70% im Durchschnitt. |
Vietnam | Schule der Sekundarstufe II-Abschluss-Zertifikat (Bang tot nghiep pho tong trung hoc) oder Diplom der Allgemeinbildung (Bang tu tai) mit Noten von 5,0 oder besser auf einer 10-Punkte-Skala. |
Beschleunigte Foundation (ein Semester) Zugangsvoraussetzungen
Englische Anforderungen IELTS Gesamt 5.5 oder höher und mindestens ein 5,5 ohne Band Schreiben weniger als 5
ODER
Certificate of Attainment in Academic English Stufe 6 mit einer Gesamt 'B' Klasse und einem 'B' in an der Universität Waikato Pathways Hochschule zu schreiben.
LÄNDER | Mindestanforderungen |
CHINA | Komplett Senior High School Year 2 oder 3 mit 80% und mehr in vier Themen oder Gaokao Band 2 (High-End) |
Hongkong | HKDSE mit 3 Themen auf der Ebene 3. |
Indonesien | SMA zwischen 6,5 und 8,5 |
Kuwait | GSEC höher als 70% im Durchschnitt (akademische Fächer nur) |
Malaysia | Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) mit einem Gehalt A2 Durchschnitt in 5 Probanden / STPM- mindestens 1 C Klasse. |
Oman | GSEC mit 70% im Durchschnitt |
Saudi Arabien | GSEC mit 85% im Durchschnitt (akademische Fächer nur) |
Singapur | A (H) -Spiegel mit mindestens 1 C H2 Durchgang bei Graden Versuchte |
Vietnam | Vordiplom (post Schulabschluss |
NZ-Highschool | Versuchen NCEA Level 3 und knapp verfehlte erreichen Universität Eingang. |
Alle Anwendungen , die auf einem von Fall zu Fall beurteilt.
Über die Schule
Fragen
Ähnliche Kurse
Englisch-Intensivkurs: SAELL
Englischkurs in Saint Andrews
Kurs: Intensiv ESL
- Irvine, Vereinigte Staaten von Amerika